Het is niet dat ik niks heb gelopen.
week 11 : 9/1-15/1 | 10 Jan, 17:14 | Treadmill | 4,45 | 31:18:00 | 265 cals | |
11 Jan, 15:29 | Treadmill | 9,03 | 1:00:01 | 469 cals | ||
14 Jan, 15:18 | Run | 9,63 | 56:47:00 | 519 cals | 23,11 | |
week 12: 16/1- 22/1 | 17 Jan, 15:44 | Run | 4,59 | 28:37:00 | 237 cals | |
24 Jan, 14:12 | Run | 6,17 | 37:39:00 | 322 cals | 10,76 | |
week 13: 23/1 - 29/1 | 26 Jan, 15:19 | Run | 6,21 | 37:13:00 | 315 cals | |
28 Jan, 16:14 | Run | 10,15 | 1:02:44 | 570 cals | 16,36 | |
week 14: 6/2- 12/2 | 07 Feb, 17:29 | Treadmill | 5 | 31:51:00 | 278 cals |
Maar het is toch gene vette, vorige week zelfs niet en deze week maar 5 km, maar vol goede moed verder want ik wil nog wel en het is nodig. In tijden dat alles wat tegenslaat en er weinig ruimte is om rust te krijgen helpt een goede run om wat vertrouwen in de toekomst te krijgen. Als 2 de voordeel door te lopen eet ik wat gezonder want momenteel leef ik op chocolade , koek , chips enz, niet goed voor de moraal en het gewicht maar het komt wel goed daar ben ik zeker van.
No comments:
Post a Comment